四川天馬玻璃有限公司2018年度五金配件招標公告
四川天馬玻璃有限公司
2018年度五金配件招標公告
天馬司招(2018)五金-003號
一、 招標項目概況
1、招標項目名稱: 2018年度五金配件采購招標。
2、品名、規格型號及品牌、年采購量(見附表)。
二、投標須知
1、本著公開、公平、公正、陽光、透明的原則面向全社會進行公開招標,歡迎有符合資質的加工生產廠家參與投標。
2、投標保證金:投標方于2018年04月28日17:30時前以銀行轉賬方式向招標方指定賬戶(開戶行名稱:四川天馬玻璃有限公司,開戶銀行及賬號:工行射洪縣支行 2310 4641 0902 0103 760)交納50000.00元(人民幣伍萬元整)投標保證金,若投標方在招標方賬戶已有足額的貨款或保證金,則投標方不需重新繳納保證金,只需書面委托招標方從其賬戶中扣除足額的保證金即可;若在招標方賬戶無足額保證金,須繳納足額的保證金。招標結束確定中標簽訂合同后,未中標者的投標保證金在10個工作日內不計息一次性全額退回;中標者的投標保證金自動轉為合同履約保證金。
3、交貨時間:合同簽訂后按招標方訂單要求時間交貨。
4、結算方式:電匯結算;貨物驗收合格,供方開具16%增值稅專用發票,發票在招標方財務掛賬40天后支付貨款。
5、本次招標拒絕轉包、分包。
6、本次招標拒絕以聯合體的形式投標。
7、紀律要求:投標方或投標方工作人員或中間人在本投標過程中不得以貨幣、實物、有價證券、吃請或其他任何形式賄賂招標方相關人員;投標人不得有串標、圍標、提供虛假證明材料、轉包、分包、聯合投標等違規投標行為,一經查實、將沒收全額投標保證金;并取消投標資格。
三、 投標人的資質要求及審查方式
凡在中華人民共和國境內注冊,遵守有關的國家法律、法規,具有獨立法
人資格并符合下列資格者均可參與投標。
1、具有獨立承擔民事責任能力的法人企業,具有有效的營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證或三證合一、五證合一的營業執照等資質證書(為一般納稅人、能開具正規的16%增值稅專用發票)。
2、投標單位在本行業具有良好的信譽和口碑。
3、審核方式:采取資質后審;
四、報名時間及方式
報名時間:2018年04月24日—04月28日,8:30—12:00,14:00—17:30(雙休日、節假日除外,北京時間)
報名方式:投標方將投標報名文件送至招標方或者通過郵寄、郵件的方式送達
收 件 人:四川天馬玻璃有限公司招標采購委員會
地 址:四川省射洪縣沱牌鎮沱牌大道999—A號
聯系電話:何先生13982559056 0825-6766888-8368 Email:hehaiyang@smglass.com.cn
五、投標文件發放
1、投標文件發放時間:2018年04月24日—04月28日,8:30—12:00,14:00—17:30(雙休日、節假日除外,北京時間)
2、發放地點:四川天馬玻璃有限公司招標采購委員會辦公室(采購部)
3、獲取方式:報名成功且已繳納保證金的投標人,可到招標人現場索取或以郵件、快遞的方式索取招標文件(招標文件不收費,快遞費由投標方支付)。
六、投標文件的組成、要求及遞交
(一)投標書組成
1、投標書及投標書目錄
2、投標人資質文件
3、投標報價表
4、投標須知
(二)投標書的簽署、密封及標記
1、投標書的簽署:投標書須由投標人法人代表或法人代表委托代理人簽署;電話、傳真、郵件、微信、QQ等形式送達的投標書不予接受。
2、投標書的密封與標記:投標書須密封完好,須在封口處加蓋投標單位公章,并確保投標書標記清晰。
(三)投標書的遞交及截止日期:投標書遞交截止日期為2018年5月3日17:30前(北京時間)。投標人須在招標人規定的投標截止日期之前將投標書郵寄或送至招標人處,截止投標日期之后的投標文件,招標人有權拒絕接受。若投標人發現投標書有誤,需在投標截止日期前用正式函件更正,否則以原投標書為準。
七、開標日期及地點、評標辦法、中標、合同簽訂:
(一)開標日期:擬定于2018年5月4日14:30分,若有變動另行通知。
(二)開標地點:四川天馬玻璃有限公司四樓會議室。
(三)開議標方式:所有投標方需派代表參加招標方現場開議標會議。
(四)評標辦法、中標、合同簽訂(詳見招標文件)。招標方評標委員會對投標人投標資料進行綜合評審后,擇優選擇中標人。招標人對未中標的投標人不作任何未中標的原因解釋,招標人對投標書實行保密管理,概不退還。
八、發布公告的媒介
本次招標公告于2018年04月24日在招標方公司網站(http://m.puxingkeji.cn)、及相關微信平臺發布。本公告有效期截止至2018年5月 4日17:30(北京時間)。
四川天馬玻璃有限公司
二〇一八年四月二十四日
附 表
表一
品 名 | 單位 | 規格型號及品牌 | 年約采購量 |
電工試電筆 | 個 | 500V,世達牌,編號:62501 | 42 |
電工絕緣防滑一字改錐 | 把 | 史丹利,頭部:鎳鉻合金鋼,5*100mm | 15 |
電工絕緣防滑十字改錐 | 把 | 史丹利,頭部:鎳鉻合金鋼,5*100mm | 15 |
電工絕緣防滑米字改錐 | 個 | 世達牌,頭部鎳鉻合金鋼,全長:240mm | 11 |
電工絕緣尖嘴鉗 | 把 | 世達牌,鎳鉻合金;編號70101A | 11 |
電工絕緣平口鉗 | 把 | 世達牌,鎳鉻合金 | 11 |
雙開扳手 | 把 | 世達牌,12-14;17-19各12只 | 22 |
雙頭扳手 | 把 | 世達牌;30*260mm | 11 |
電工絕緣防滑一字改錐 | 只 | 史丹利,頭部:鎳鉻合金鋼,6.5*150mm | 15 |
電工絕緣防滑十字改錐 | 只 | 史丹利,頭部:鎳鉻合金鋼,6.5*150mm | 15 |
活動扳手 | 把 | 世達牌;150mm;編號:47249 | 5 |
工具包 | 套 | 世達牌;13寸;型號:95181 | 5 |
軸承 | 個 | 6202;2RS:SKF | 10 |
軸承 | 個 | 6206;2RS:SKF | 10 |
軸承 | 個 | 6303;2RS:SKF | 10 |
軸承 | 個 | 6308;2RS:SKF | 10 |
軸承 | 個 | 6309;2RS:SKF | 4 |
軸承 | 個 | 6210;2RS:SKF | 4 |
軸承 | 個 | 6212;2RS:SKF | 4 |
軸承 | 個 | 6213;2RS,SKF | 4 |
啟動按鈕 | 個 | 施耐德;ZB2-3C;∮22mm;帶一組常開觸頭 | 10 |
停止按鈕 | 個 | 施耐德;ZB2-3C;∮22mm;帶一組常閉觸頭 | 10 |
按鈕觸頭 | 個 | 施耐德;常開;ZB2-BE101C(NO);∮22mm | 20 |
按鈕觸頭 | 個 | 施耐德;常閉;ZB2-BE102C(NC);∮22mm | 20 |
急停按鈕(旋轉復位) | 個 | 施耐德;∮22mm;XB2BS542C;帶常開常閉觸頭各一個 | 5 |
單極空氣開關 | 個 | 16A,220V,正泰 | 20 |
雙極空氣開關 | 個 | 16A,220V,正泰 | 20 |
三極空氣開關 | 個 | 25A,380V,正泰 | 20 |
三極空氣開關 | 個 | 32A,380V,正泰 | 20 |
五孔明裝插座 | 個 | 16A,220V,飛雕 | 30 |
熔斷保險 | 個 | RO(方形)500V,63A | 20 |
熔斷保險 | 個 | RO(方形)500V,100A | 10 |
熔斷保險 | 個 | RT(圓柱形)∮10.3*38,500V,6A | 20 |
熔斷保險 | 個 | RT(圓柱形)∮10.3*38,500V,32A | 20 |
潤滑脂 | 桶 | 優利達N2,高溫潤滑脂,16KG/桶 | 1 |
清潔劑 | 件 | 精密電子儀器清潔劑;24瓶/件 | 2 |
螺紋松動劑 | 件 | 1750螺桿松動劑;24瓶/件 | 3 |
尼龍扎帶 | 袋 | 10*400;100條/包 | 20 |
電纜護套管 | 米 | 耐高溫電纜護套管;∮20mm | 60 |
電纜護套管 | 米 | 耐高溫電纜護套管;∮30mm | 60 |
電纜護套管 | 米 | 耐高溫電纜護套管;∮15mm | 60 |
波紋管 | 米 | 加厚PE塑料波紋管;AD25 | 300 |
波紋管 | 米 | 加厚PE塑料波紋管;AD15 | 300 |
圓柱頭內六角螺桿 | 顆 | M5*20;等級6.8 | 100 |
圓柱頭內六角螺桿 | 顆 | M5*65;等級6.8 | 100 |
圓柱頭內六角螺桿 | 顆 | M5*90;等級6.8 | 100 |
圓柱頭內六角螺桿 | 顆 | M4*16;等級6.8 | 100 |
圓柱頭內六角螺桿 | 顆 | M6*25;等級6.8 | 100 |
圓柱頭內六角螺桿 | 顆 | M8*30;等級6.8 | 100 |
圓柱頭內六角螺桿 | 顆 | 5/16UNS-18*1/4 | 100 |
螺母 | 顆 | 3/8UNF-24 | 200 |
鍵銷 | 顆 | GB1096鍵銷5*5*25mm | 50 |
熱鍍鋅鋼管 | 根 | DN15*壁厚2.75*長6米 | 80 |
熱鍍鋅鋼管 | 根 | DN20*壁厚2.75*長6米 | 80 |
熱鍍鋅鋼管 | 根 | DN25*壁厚3.25*長6米 | 40 |
熱鍍鋅鋼管 | 根 | DN40*壁厚3.5*長6米 | 30 |
熱鍍鋅鋼管 | 根 | DN50*壁厚3.5*長6米 | 30 |
等邊角鋼 | 根 | 30*30*3*長6米 | 40 |
等邊角鋼 | 根 | 40*40*4*長6米 | 40 |
槽鋼 | 根 | 8#,長6米 | 10 |
槽鋼 | 根 | 10#,長6米 | 10 |
軸承 | 個 | 6204,哈爾濱 | 100 |
軸承 | 個 | 6305,哈爾濱 | 30 |
大孔不銹鋼球閥 | 只 | DN15 | 50 |
大孔不銹鋼球閥 | 只 | DN20 | 40 |
不銹鋼水嘴 | 只 | DN15 | 20 |
不銹鋼直角閥 | 只 | DN15 | 10 |
電焊條 | 箱 | ∮4mm,太平洋,每箱20KG | 10 |
電焊條 | 箱 | ∮3.2mm,太平洋,每箱20KG | 20 |
電焊條 | 箱 | ∮2.5mm,太平洋,每箱20KG | 20 |
電焊條 | 箱 | 不銹鋼焊條,∮3.2mm,太平洋,每盒2KG | 10 |
電焊條 | 箱 | 不銹鋼焊條,∮2.5mm,太平洋,每盒2KG | 10 |
防銹漆 | 桶 | 三峽牌,每桶3KG | 12 |
鋼絲繩 | 圈 | ∮12*30米;(每圈30米) | 2 |
鋼絲繩 | 圈 | ∮14*72米;(每圈72米) | 2 |
鋼絲繩 | 圈 | ∮14*24米;(每圈24米) | 2 |
電焊鉗 | 把 | 300A | 5 |
電焊鉗 | 把 | 500A | 5 |
扁鏨子 | 個 | 寬25*長250mm | 10 |
拉鉚釘 | 盒 | 奇鼎牌;∮4*16;每盒350顆 | 2 |
滑石筆 | 盒 | 白色滑石筆;每盒10小盒 | 1 |
電池 | 顆 | 9V層極電池 | 30 |
軸承 | 個 | SKF22319 | 2 |
膨脹螺釘 | 顆 | ∮12mm | 200 |
膨脹螺釘 | 顆 | ∮14mm | 200 |
滾輪 | 個 | 定向滾輪∮200mm | 8 |
滾輪 | 個 | 萬向滾輪∮200mm | 8 |
粘膠劑 | 盒 | 晨光555排膠粘劑 | 6 |
齒輪油 | 桶 | 18#雙曲線齒輪油;每桶18KG | 3 |
齒輪油 | 桶 | 320#齒輪油;每桶18KG | 4 |
油漆刷 | 把 | 100mm寬 | 30 |
鋼板 | 張 | 厚3mm*寬1.26m*長6m | 1 |
鋼板 | 張 | 厚6mm*寬1.26m*長6m | 1 |
鋼板 | 張 | 厚10mm*寬1.26m*長6m | 1 |
鋼板 | 張 | 扁豆形花紋鋼板;厚5mm*寬1.26m*長6m | 1 |
鋼板 | 張 | 黑鋼板;長2m*寬1m*厚1.5mm | 6 |
不銹鋼大孔球閥 | 個 | DN25 | 10 |
不銹鋼大孔球閥 | 個 | DN40;DN50 | 各5個 |
不銹鋼蝶閥 | 個 | DN65;DN80 | 各4個 |
墨色眼鏡 | 付 | 焊工用 | 10 |
鐵絲 | 公斤 | 8#;14# | 各20KG |
高壓紅色氧氣管 | 圈 | 內孔8mm*20m/圈;可受壓力3MPa | 2 |
高壓黑色乙炔管 | 圈 | 內孔8mm*20m/圈;可受壓力3MPa | 2 |
電焊面罩 | 個 | 優質 | 10 |
電焊牛皮長袖手套 | 雙 | 優質 | 10 |
電焊護目鏡片 | 張 | 8#雙防電焊護目鏡片50*108mm | 30 |
電焊護目鏡片 | 張 | 白色玻璃電焊護目鏡片50*108mm | 30 |
生料帶 | 箱 | 三星牌生料帶;每箱100圈 | 3 |
平面密封膠 | 支 | 可賽斯厭氧型平面密封劑1515 | 20 |
螺紋密封膠 | 支 | 可賽斯厭氧型平面密封劑1367 | 20 |
氧氣減壓器 | 套 | Z5-018;上海尊獅工具有限公司 | 2 |
乙炔減壓器 | 套 | Z5-018;上海尊獅工具有限公司 | 2 |
平面砂布輪 | 個 | 125*22;80# | 200 |
蝶形砂輪 | 個 | 125*22 | 50 |
切割片 | 盒 | 超薄型切割片125*1.2*22;每盒50片 | 15 |
增強樹脂砂輪 | 盒 | 400*3.2*32;每盒25片 | 4 |
機修油 | 桶 | 昆侖牌L-AN46機械油;每桶170KG | 2 |
潤滑脂 | 桶 | 殼牌佳度GADUS,S3 V220 C 216;每桶18KG | 3 |
油漆 | 桶 | 黃色,三峽牌,每桶3KG | 12 |
彎頭 | 個 | 鍍鋅內絲彎頭,DN15 | 12 |
彎頭 | 個 | 鍍鋅內絲彎頭,DN20 | 40 |
直接頭 | 個 | 鍍鋅內絲直接頭,DN15 | 40 |
直接頭 | 個 | 鍍鋅內絲直接頭,DN20 | 40 |
活接頭 | 個 | 鍍鋅活接頭,DN15 | 20 |
活接頭 | 個 | 鍍鋅活接頭,DN20 | 20 |
不銹鋼編織軟管 | 根 | 不銹鋼編織軟管,兩端活接頭,DN15*長600mm | 10 |
聚四氟乙烯棒 | 根 | ∮55mm*1米 | 10 |
聚四氟乙烯棒 | 根 | ∮42mm*1米 | 20 |
絮凝劑 | 桶 | HJ-402;每桶25KG | 8 |
反滲透膜殺菌劑 | 桶 | HS-301;每桶25KG | 8 |
六角螺釘 | 顆 | M8*30mm | 200 |
六角螺釘 | 顆 | M10*40mm | 200 |
六角螺釘 | 顆 | M12*50mm | 200 |
六角螺釘 | 顆 | M14*50mm | 100 |
六角螺釘 | 顆 | M16*60mm | 100 |
聯軸器膠圈 | 圈 | 14*27;每圈100個 | 4 |
聯軸器膠圈 | 圈 | 24*45;每圈100個 | 4 |
聯軸器銷軸 | 顆 | ∮24*全長119mm | 20 |
聯軸器銷軸 | 顆 | ∮14*全長70mm | 30 |
熱軋無縫鋼管 | 根 | 外徑∮89*壁厚6mm;6米一根 | 3 |
熱軋無縫鋼管 | 根 | 外徑∮108*壁厚6mm;6米一根 | 2 |
等邊角鋼 | 根 | 63*63*6mm;每根長6米 | 10 |
圓鋼 | 根 | ∮22;每根6米 | 5 |
圓鋼 | 根 | ∮27;每根6米 | 5 |
圓鋼 | 根 | ∮32;每根6米 | 5 |
圓鋼 | 根 | ∮12;每根6米 | 10 |
圓鋼 | 根 | ∮14;每根6米 | 10 |
圓鋼 | 根 | ∮16;每根6米 | 10 |
圓鋼 | 根 | ∮10;每根6米 | 10 |
圓鋼 | 根 | ∮8;每根6米 | 10 |
圓鋼 | 根 | ∮6;每根6米 | 10 |
射吸式割炬 | 支 | G01-30;上海焊割工具廠 | 5 |
射吸式割炬 | 支 | G01-100;上海焊割工具廠 | 5 |
割嘴 | 顆 | G01-30;上海焊割工具廠 | 30 |
割嘴 | 顆 | G01-100;上海焊割工具廠 | 30 |
鋼鋸條 | 盒 | 普通中齒鋼鋸條;每盒50張 | 4 |
鍍鋅彎頭 | 個 | DN40;DN50 | 各20個 |
鍍鋅直接頭 | 個 | DN40;DN50 | 各20個 |
鍍鋅內六角 | 個 | DN40;DN50 | 各20個 |
鍍鋅活接頭 | 個 | DN40;DN50 | 各20個 |
鍍鋅三通 | 個 | DN25;DN40 | 各20個 |
鍍鋅補芯 | 個 | DN15*DN20;DN20*DN25;DN20*DN40 | 各20個 |
表一加工件技術聯系人:楊先生 聯系電話:13882575692
表二
品 名 | 單位 | 規格型號及品牌 | 年約采購量 |
活動扳手 | 把 | 200mm世達 | 10 |
活動扳手 | 把 | 250mm世達 | 5 |
呆扳手 | 把 | 1/4世達 | 5 |
呆扳手 | 把 | 32mm世達 | 4 |
呆扳手 | 把 | 30mm世達 | 4 |
呆扳手 | 把 | 17mm世達 | 5 |
呆扳手 | 把 | 16mm世達 | 5 |
呆扳手 | 把 | 14mm世達 | 5 |
T型內六角扳手 | 把 | 3mm世達 | 10 |
T型內六角扳手 | 把 | 5mm世達 | 10 |
T型內六角扳手 | 把 | 6mm世達 | 10 |
球頭內六角扳手 | 把 | 3mm世達 | 10 |
球頭內六角扳手 | 把 | 4mm世達 | 10 |
球頭內六角扳手 | 把 | 5mm世達 | 10 |
球頭內六角扳手 | 把 | 6mm世達 | 10 |
球頭內六角扳手 | 把 | 5/16世達 | 10 |
萬向接 | 把 | 1/2世達 | 20 |
套筒 | 個 | 3/4世達 | 10 |
套筒 | 個 | 9/16世達 | 10 |
套筒 | 個 | 1/2世達 | 10 |
鋼絲鉗 | 把 | 世達 | 5 |
尖嘴鉗 | 把 | 世達 | 5 |
大力鉗 | 把 | 10〃世達 | 5 |
管鉗 | 把 | 12〃世達 | 2 |
手電筒 | 支 | 神火S5 | 10 |
鋸弓 | 把 | 優質 | 5 |
不銹鋼鋸條 | 張 | 12〃24齒 | 100 |
手電鉆 | 把 | 博世 | 1 |
割炬 | 把 | 30# | 2 |
電焊鉗 | 把 | 優質 | 2 |
優質羊毛刷 | 把 | 1〃 | 200 |
強力膠水 | KG | 哥倆好 | 40 |
耐高溫長袖手套 | 雙 | 優質 | 20 |
圓板牙 | 個 | 1/4UNC-20 | 10 |
圓板牙 | 個 | 1/4UNF-28 | 10 |
絲錐 | 個 | 1/4UNC-20 | 20 |
絲錐 | 個 | 1/4UNF-28 | 20 |
圓板牙 | 個 | 5/16UNC-18 | 5 |
圓板牙 | 個 | 5/16UNF-24 | 5 |
絲錐 | 個 | 5/16UNC-18 | 10 |
絲錐 | 個 | 5/16UNF-24 | 10 |
圓板牙 | 個 | 3/8UNC-16 | 5 |
圓板牙 | 個 | 3/8UNF-24 | 5 |
絲錐 | 個 | 3/8UNC-16 | 10 |
絲錐 | 個 | 3/8UNF-24 | 10 |
圓板牙 | 個 | 1/2UNC-13 | 5 |
絲錐 | 個 | 1/2UNC-13 | 10 |
圓板牙 | 個 | M5 | 10 |
圓板牙 | 個 | M6 | 10 |
圓板牙 | 個 | M8 | 5 |
圓板牙 | 個 | M10 | 5 |
圓板牙 | 個 | M12 | 5 |
絲錐 | 個 | M5 | 20 |
絲錐 | 個 | M6 | 20 |
絲錐 | 個 | M8 | 20 |
絲錐 | 個 | M10 | 10 |
絲錐 | 個 | M12 | 10 |
高壓鋼編織軟管 | 米 | 內徑1〃 | 150 |
優質塑膠管 | 米 | 外徑14mm*內徑10mm | 100 |
聚四氟乙烯管 | 米 | 外徑6mm*內徑2mm | 200 |
氧氣乙炔雙色管 | 米 | 優質 | 各50米 |
六角螺桿 | 顆 | 5/8-11*2-1/4 | 60 |
六角螺桿 | 顆 | 5/16-18*1-1/2 | 200 |
六角螺桿 | 顆 | 3/8-16*1-1/2 | 500 |
六角螺桿 | 顆 | 1/4-20*1-1/4 | 100 |
六角螺桿(全絲) | 顆 | M8-1.25*50 | 200 |
六角螺桿 | 顆 | M5-0.8*15 | 300 |
圓柱頭內六角螺桿 | 顆 | 3/8-16*3/4 | 100 |
圓柱頭內六角螺桿 | 顆 | 5/16-18*1 | 100 |
圓柱頭內六角螺桿 | 顆 | 5/16-18*3/4 | 600 |
圓柱頭內六角螺桿 | 顆 | 1/4-20*1-3/16 | 60 |
圓柱頭內六角螺桿 | 顆 | M5-0.8*20 | 500 |
圓柱頭內六角螺桿 | 顆 | M6-1*15 | 400 |
圓柱頭內六角螺桿 | 顆 | M6-1*30 | 300 |
圓柱頭內六角螺桿 | 顆 | M6-1*50 | 200 |
圓柱頭內六角螺桿 | 顆 | M8-1.25*15 | 300 |
沉頭內六角螺桿 | 顆 | M5-0.8*12 | 500 |
半圓頭內六角螺桿 | 顆 | M6-1*15 | 200 |
螺母 | 顆 | M5 | 200 |
螺母 | 顆 | M6 | 300 |
螺母 | 顆 | M8 | 200 |
螺母 | 顆 | M12-1.75 | 300 |
螺母 | 顆 | M12*3/4(外徑) | 200 |
螺母 | 顆 | 1/2UNC-13 | 50 |
重制螺紋套 | 顆 | M5*3/8 | 200 |
重制螺紋套 | 顆 | M6*7/16 | 200 |
重制螺紋套 | 顆 | 1/4UNC*1/4 | 200 |
重制螺紋套 | 顆 | 3/8UNC*5/16 | 200 |
重制螺紋套 | 顆 | 3/8UNC*7/8 | 200 |
軸承(品牌SKF) | 個 | NK140/20 | 20 |
軸承(品牌SKF) | 個 | 6205-2RS | 30 |
軸承(品牌SKF) | 個 | 3602A-2Z | 20 |
螺紋松動劑 | 件 | 1750 | 25 |
棕剛玉砂輪 | 個 | 外徑300mm厚25mm孔徑75mm | 5 |
白剛玉砂輪 | 個 | 外徑300mm厚25mm孔徑75mm | 5 |
平面密封膠 | 個 | 1567F | 20 |
螺紋密封膠 | 個 | 1271 | 30 |
AB膠 | 個 | 302AB調和膠 | 20 |
鍵條 | 米 | 5mm*5mm | 10 |
鍵條 | 米 | 6mm*6mm | 10 |
鍵條 | 米 | 8mm*10mm | 10 |
鍵條 | 米 | 8mm*12mm | 5 |
不銹鋼補芯 | 顆 | 1/8*1/4 | 100 |
不銹鋼補芯 | 顆 | 1/4*3/8 | 100 |
不銹鋼補芯 | 顆 | 3/8*1/2 | 50 |
不銹鋼彈簧 | 顆 | 1.5mm*8mm外徑*30mm長 | 100 |
O型圈(氟橡膠) | 顆 | 2.2mm厚*85mm外徑 | 100 |
表二技術聯系人:田先生 聯系電話:13619084166
表三
普羅名特泵套件 | 套 | 代碼1000、1601、1602、1005(PPE材質) | 2 |
普羅名特泵 | 臺 | GALA1000PPE200UA010000(PPE泵頭) | 2 |
耐酸堿管子 | 米 | PFAN-6X1-NT | 100 |
透明膠管 | 圈 | 山耐斯外直徑8 | 2 |
透明膠管 | 圈 | 山耐斯外直徑10 | 10 |
透明膠管 | 圈 | 外直徑12 | 1 |
電磁閥 | 個 | 4V210-08 | 2 |
電磁閥 | 個 | 3V410-15 | 2 |
氣缸 | 個 | CDA2L40TF100JNM9B | 2 |
巖田噴槍 | 支 | LPA-200-1.2 | 2 |
直線軸承 | 個 | IKO LM25UU | 50 |
接近開關 | 個 | LJ18A3-8-J/DZ | 5 |
直線搖擺電機 | 臺 | WB100-WD-0.37KW-35 | 1 |
傳感器 | 個 | E3S-AR11歐姆龍 | 2 |
變頻器 | 個 | VFD004EL21A臺達 | 1 |
變頻器 | 個 | VFD004M21A臺達 | 1 |
KEB變頻器 | 個 | 09F5B1B-2B0A+00F55060-5013 | 1 |
KEB變頻器 | 臺 | 09F5B1B-3A0A | 1 |
KEB變頻器 | 臺 | 07F5B3A-0A0A+00F55060-5013 | 2 |
軸承 | 個 | SKF6206 | 5 |
電磁閥 | 個 | 2W150-15亞德克 | 5 |
COSEL電源模塊 | 個 | ACE450F AC4-00M2H-00 | 1 |
鏈板 | 米 | LFG 2252FT-PT-K450 | 10 |
傳感器 | 個 | PRK 18/24 DL.46 | 1 |
編碼器 | 個 | GHT506-0600S001 | 1 |
編碼器 | 個 | GI332 170C329 | 1 |
雙面齒皮帶 | 根 | T10-151 | 5 |
皮帶 | 根 | T10-1250 | 5 |
軸承 | 個 | SKF6000-2RS1 | 5 |
編碼器 | 個 | GI333.170C313 | 1 |
萬向節 | 個 | SWC-58 | 1 |
接近開關 | 個 | XS1N08PB349 | 2 |
包膠軸承滑輪 | 個 | 外徑90內徑30高45MM(6206軸承) | 5 |
包膠軸承滑輪 | 個 | 外徑28內徑8高10MM(608軸承) | 5 |
燈泡 | 個 | TYPE 7158XHP | 20 |
傳感器 | 個 | 歐姆龍E3JM-R4M4-G | 5 |
傳感器 | 個 | SICK WL11G-2B2531 | 5 |
氣缸 | 個 | CQ2B32TF | 2 |
鏈板 | 米 | HP820K450 | 5 |
鏈板 | 米 | HP880TK450 | 5 |
軸承座(含軸承) | 個 | SBR25UU | 10 |
碳鋼鏈板直 | 米 | S815K-K450(114.3) | 5 |
碳鋼鏈板彎 | 米 | S881-TK450(114.3) | 5 |
西門子觸摸屏 | 個 | 西門子6AV2 124-0MC01-0AX0 | 1 |
西門子觸頭 | 個 | 3RH1911-1FA11 | 10 |
西門子接觸器 | 個 | 3RT1034-1B..0 | 5 |
西門子接觸器 | 個 | 3RT1026-1B..0 | 5 |
萬能轉換開關 | 個 | LW30-25 | 5 |
電機開關盒 | 個 | TYPE:T0-2-8900/I1/SVB CT02-8900-I1CRQ | 5 |
變頻器 | 個 | 6SE6440-2UD21-1AA1+6SE6400-1PB00-0AA0 | 1 |
變頻器 | 個 | 6SE8420-2UD21-5AA1+6SE64000BP000AA1 | 1 |
電源模塊 | 個 | 6SE6400-2FB00-6AD0 | 1 |
電源模塊 | 個 | 6SE6400-3TC00-4AD3 | 1 |
接近開關 | 個 | 171169 SME-8-ZS-KL-LED-24 | 2 |
電磁閥 | 個 | 30686 PRS-3/8-6-B | 2 |
編碼器線 | 米 | 6XV1830-0EH10 | 20 |
總線接頭 | 個 | 6ES7 972-0BB12-0XA0 | 5 |
電機剎車 | 套 | BMG 10NM 400 AVC 0.1A 08671540 | 2 |
按近開關 | 個 | M30 IM30-10BPO-ZC1 | 1 |
真空吸頭 | 個 | SMC ZPT63HB B16 | 5 |
電磁閥 | 個 | 費斯托 VL-5/3E-D-3-C | 5 |
壓力開關 | 個 | PILZ FR2093-D1M1 | 1 |
測距傳感器 | 個 | 費斯托DT50-P1114 | 1 |
接觸器 | 個 | 西門子3RT1016-1BB41 | 2 |
皮爾茲安全器 | 個 | 773100 | 1 |
安全光幕 | 個 | EOS4 901 X | 1 |
三菱變頻器 | 個 | FR-E720-0.4K | 1 |
三菱變頻器 | 個 | FR-A740-7.5K-CHT | 1 |
三菱變頻器 | 個 | FR-A740-15K-CHT | 1 |
SEW電機剎車 | 個 | EB1B 10NM 400 04997867配電機FH67 DRS80M4BE1 | 1 |
西門子輔助觸頭 | 個 | 3RH1921-1CA01 | 2 |
電源模塊 | 個 | 6EP1437-3BA00 | 1 |
真空發生器 | 個 | EM90X25SVOSP1334 | 1 |
編碼器 | 個 | TYP:CE 65M 110-01749 | 1 |
安全開關 | 個 | EN/IEC-60947-5-1 | 1 |
費斯托氣動單元 | 個 | HE D-MAXI D0643 170683 D643 | 1 |
費斯托氣動單元 | 個 | LFR-D-MAXI D0643 159584 D743 | 1 |
費斯托氣動單元 | 個 | FRM D-MAXI D0643 170686 D643 | 1 |
費斯托氣動單元 | 個 | HEE D-MAX1-24D743 186518 D743 | 1 |
電磁頭 | 個 | MSEBB-3-24V DC 712576 | 2 |
INA軸承 | 個 | 45100 | 2 |
電磁閥 | 個 | MFH-3-1/8 | 2 |
萬用表 | 個 | 福祿克F15B+ | 1 |
SICK傳感器 | 個 | WT12L-2B550A02 (1022048) | 5 |
SICK傳感器 | 個 | WT18-3P931S38 (1051032) | 5 |
光電傳感器 | 個 | E3Z-LL86 | 5 |
傳感器 | 個 | WE12-2P430 | 5 |
分離器 | 個 | AFF2C-01D | 1 |
費斯托雙控電磁閥 | 個 | MFH-5/3G-3/8-B 19707 | 1 |
輸送皮帶 | 根 | 360MM寬*5MM*7.2M長(環型) | 3 |
SKF軸承 | 個 | 7206-BECBP | 5 |
調壓閥 | 個 | R43-406-NGEA | 3 |
斷路器 | 個 | GV2MZ06C | 10 |
氣缸 | 個 | DSBC-50-200-PPVA-N3 | 2 |
氣缸 | 個 | CQ2B20-10D | 2 |
西門子接觸器 | 個 | 3RT 1054 | 2 |
西門子接觸器 | 個 | 3RT1023 | 2 |
SMC氣動調速閥 | 個 | ASP530F-03-08S | 2 |
SMC氣動調速閥 | 個 | AS2201F-02-08SA | 2 |
減速機 | 臺 | WB85-WD-9-370W | 3 |
西門子斷路器 | 個 | 3RV1021-1KA10 | 2 |
費斯托氣缸 | 個 | ADVU-32-50-A-P-A 156623 | 2 |
SICK傳感器 | 個 | WT24-X2101 | 5 |
